Über Uns Impressum

Omega Serial Numbers Omega Seriennummer

Rolex Seriennummern

Patek Philippe

Patek Philippe

Seriennummern - YEARS OF PRODUCTION

Serial Number Date Serial Number Date
1-1,120 1839 - 1845 72,641 - 85,364 1885 - 1890
1,121 3,739 1845 - 1850 85,365 - 101,231 1890 - 1895
3,740- 7,825 1850 - 1855 101,232 - 111,800 1895 - 1900
7,826 - 14,499 1855 - 1860 111,801 - 124,475 1900 - 1905
14,500 - 22,798 1860 - 1865 124,476 - 153,938 1905 - 1910
22,799 - 36,130 1865 - 1870 153,939 - 174,240 1910 - 1915
36,131 - 47,611 1870 - 1875 174,241 - 193,780 1915 - 1920
47,612 - 55,769 1875 - 1880 193,781 - 202,195 1920 - 1925
55,770 - 72,640 1880 - 1885    

Numbers after 200,000 are not in chronoligical order.

Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date
200000 - 200731 1921-1937 201164-201499 1923-1928 201500-202195 1921-1925

FACTORY SERIAL NUMBERS - YEARS OF PRODUCTION

(1920 onwards, New Number Series)

Serial Number Date Serial Number Date
802196 - 804121 1920 - 1925 861500 - 863488 1940 - 1945
804122 - 820750 1925 - 1930 863489 - 864997 1945 - 1950
820751 - 824822 1930 - 1935 865000 - 865892 1939 - 1945
824823 - 826999 1935 - 1940 865893 - 866208 1945 - 1950

Watches with Repetition Striking Mechanisms

866504- 866520 : 1958 - 1965

(From 866521 in order)

Serrial Number Date Serial Number Date
870000 - 870596 1937 - 1940 881855 - 882334 1945 - 1950
870597 - 871384 1940 - 1945 882335 - 882552 1950 - 1955
871385 - 871499 1945 - 1950 882553 - 882620 1955 - 1960
871500 - 871646 1948 - 1955 882621 - 882723 1960 - 1965
871647 - 871726 1955 - 1960 891623 - 892126 1950 - 1955
871727 - 872850 1960 - 1966 892127 - 892567 1955 - 1960
880000 - 880957 1937 - 1940 892568 - 893310 1960 - 1969
880958 - 881854 1940 - 1945  

 

NON FACTORY ESTIMATED PRODUCTION FIGURES (from other sources) NOTE:- Some of these serial numbers may overlap with the factory lists and these estimated figures are included to fill in some of the gaps in the factory lists shown.

Date Serial Number Date Serial Number Date Serial Number
1920 800000 1940 835000 1960 880000
1925 805000 1945 850000 1965 890000
1930 820000 1950 860000 1970 985000
1935 824000 1955 870000    

 

Date Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date Serial Number
1960 1100000 1970 1250000 1980 1450000 1990 1850000
1965 1130000 1975 1350000 1985 1600000